Цепные стропы — самый прочный вид строп.
Они ремонтно-пригодны и при правильной эксплуатации могут прослужить неограниченно долгое время, их можно использовать при наличии огня и в кислой среде. Также можно перемещать грузы с острыми кромками без специальной защиты.
| Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Тип |
Калибр цепи, мм |
| SZ006109 | 4.25 | 1 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006112 | 4.25 | 1.5 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006114 | 4.25 | 2 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006117 | 4.25 | 2.5 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006121 | 4.25 | 3 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006122 | 4.25 | 3.5 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006124 | 4.25 | 4 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006126 | 4.25 | 4.5 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006127 | 4.25 | 5 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006128 | 4.25 | 5.5 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006129 | 4.25 | 6 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ006205 | 6.7 | 1 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006209 | 6.7 | 1.5 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006213 | 6.7 | 2 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006215 | 6.7 | 2.5 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006218 | 6.7 | 3 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006219 | 6.7 | 3.5 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006220 | 6.7 | 4 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006221 | 6.7 | 4.5 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006222 | 6.7 | 5 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006223 | 6.7 | 5.5 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ006224 | 6.7 | 6 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ017529 | 4.25 | 8 | Четырехветвевой | 8 |
| SZ017531 | 6.7 | 8 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ018807 | 10 | 1 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018808 | 10 | 1.5 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018809 | 10 | 2 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018810 | 10 | 2.5 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018811 | 10 | 3 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018812 | 10 | 3.5 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018813 | 10 | 4.5 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018814 | 10 | 4 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018815 | 10 | 5 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018816 | 10 | 5.5 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018817 | 10 | 6 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ018818 | 17 | 1 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018819 | 17 | 1.5 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018820 | 17 | 2 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018821 | 17 | 2.5 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018822 | 17 | 3 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018823 | 17 | 3.5 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018824 | 17 | 4 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018825 | 17 | 4.5 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018826 | 17 | 5.5 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018827 | 17 | 5 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018828 | 17 | 6 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ018831 | 26.5 | 2.5 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018832 | 26.5 | 2 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018833 | 26.5 | 1.5 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018834 | 26.5 | 1 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018835 | 26.5 | 3 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018836 | 26.5 | 3.5 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018837 | 26.5 | 4 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018838 | 26.5 | 4.5 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018839 | 26.5 | 5 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018840 | 26.5 | 5.5 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ018841 | 26.5 | 6 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ019288 | 2.1 | 1 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019289 | 2.1 | 1.5 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019290 | 2.1 | 2 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019291 | 2.1 | 2.5 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019292 | 2.1 | 3 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019293 | 2.1 | 3.5 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019294 | 2.1 | 4 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019295 | 2.1 | 4.5 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019296 | 2.1 | 5 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019297 | 2.1 | 5.5 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ019298 | 2.1 | 6 | Четырехветвевой | 6 |
| SZ022771 | 6.7 | 7 | Четырехветвевой | 10 |
| SZ029003 | 10 | 7 | Четырехветвевой | 13 |
| SZ031074 | 17 | 7 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ034747 | 26.5 | 8 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ034747 | 26.5 | 8.7 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ034747 | 26.5 | 8 | Четырехветвевой | 20 |
| SZ034943 | 17 | 8 | Четырехветвевой | 16 |
| SZ041220 | 32 | 1 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041503 | 32 | 1.5 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041585 | 32 | 2.5 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041586 | 32 | 2 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041587 | 32 | 3 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041588 | 32 | 3.5 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041589 | 32 | 4 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041590 | 32 | 4.5 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041591 | 32 | 5 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041592 | 32 | 5.5 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041593 | 32 | 6 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041594 | 32 | 6.5 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041595 | 32 | 7 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041596 | 32 | 7.5 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041597 | 32 | 8 | Четырехветвевой | 22 |
| SZ041598 | 40 | 1.5 | Четырехветвевой | 26 |
| SZ041599 | 40 | 2 | Четырехветвевой | 26 |
| SZ041600 | 40 | 2.5 | Четырехветвевой | 26 |
| SZ041601 | 40 | 3 | Четырехветвевой | 26 |
| SZ041602 | 40 | 3.5 | Четырехветвевой | 26 |
| SZ041603 | 40 | 4 | Четырехветвевой | 26 |
| SZ041604 | 40 | 4.5 | Четырехветвевой | 26 |

Отзывы