Приборы серии Бриз - это встраиваемые в пол конвекторы. Рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон.
Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.
Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении.
Для влажных условий эксплуатации внутрипольные конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с организованным выходом для влаги и конденсата.
Конвекторы Бриз В (с тангенциальными вентиляторами) обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами Бриз, быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского.
Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Теплоотдача | Уровень шума, дБ | Эл. мощность (U=220В) Вт | Цена с НДС, руб. | |
MIN (ΔТ700С) | MAX (ΔТ700С) | |||||||
Бриз В 240х85х630 1то | 240 | 85 | 630 | 203 | 850 | 29 | 11 | 16 994 |
Бриз В 240х85х1000 1то | 1000 | 388 | 1497 | 30 | 22 | 27 459 | ||
Бриз В 240х85х1400 1то | 1400 | 588 | 2175 | 30 | 33 | 38 704 | ||
Бриз В 240х85х1800 1то | 1800 | 786 | 2845 | 31 | 44 | 50 171 | ||
Бриз В 240х85х2200 1то | 2200 | 986 | 3520 | 31 | 55 | 61 859 | ||
Бриз В 240х85х2600 1то | 2600 | 1186 | 4208 | 32 | 66 | 73 767 | ||
Бриз В 240х85х3000 1то | 3000 | 1386 | 4895 | 32 | 77 | 85 896 | ||
Бриз В 240х85х3400 1то | 3400 | 1585 | 5545 | 32 | 88 | 98 246 | ||
Бриз В 240х85х3800 1то | 3800 | 1765 | 6050 | 33 | 99 | 110 816 |
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Теплоотдача | Уровень шума, дБ | Эл. мощность (U=220В) Вт | Цена с НДС, руб. | |
MIN (ΔТ700С) |
MAX (ΔТ700С) | |||||||
Бриз В 360х85х630 2то | 360 | 85 | 630 | 331 | 1170 | 29 | 11 | 21 666 |
Бриз В 360х85х1000 2то | 1000 | 633 | 2114 | 30 | 22 | 32 856 | ||
Бриз В 360х85х1400 2то | 1400 | 959 | 3145 | 30 | 33 | 45 026 | ||
Бриз В 360х85х1800 2то | 1800 | 1285 | 4180 | 31 | 44 | 57 564 | ||
Бриз В 360х85х2200 2то | 2200 | 1611 | 5202 | 31 | 55 | 70 471 | ||
Бриз В 360х85х2600 2то | 2600 | 1938 | 6186 | 32 | 66 | 83 745 | ||
Бриз В 360х85х3000 2то | 3000 | 2264 | 7212 | 32 | 77 | 97 388 | ||
Бриз В 360х85х3400 2то | 3400 | 2589 | 8190 | 32 | 88 | 111 398 | ||
Бриз В 360х85х3800 2то | 3800 | 2884 | 9090 | 33 | 99 | 125 777 |
Отзывы