Строгий внешний вид конвектора демонстрирует выдержанность и элегантность, благодаря которой он и получил свое название. Верх конвектора декорирован продольной решеткой из алюминиевого профиля. Кожух конвектора и теплообменники защищены полимерным покрытием.
Применение медно-алюминиевых теплообменников и малые объёмы теплоносителя в них обуславливают низкую термоинерционность и, вследствие этого, наилучшую способность к регулированию тепловых параметров помещений и экономичность в эксплуатации.
Конвекторы Элегант легко модулируются в синтезированные системы "отопление - вентиляция - кондиционирование" с "интеллектуальной" системой управления. Конвекторы выпускаются в настенном и напольном вариантах с нижним или боковым подключением.
Конвекторы Элегант плюс – приборы настенного и напольного исполнения с медно-алюминиевыми теплообменниками – это отопительные приборы высшего класса, исполненные в строгом европейском стиле, что позволяет гармонично вписать их в любой интерьер, использовать в самых смелых дизайнерских решениях.
- Внутренняя резьба G ½”.
- Температура теплоносителя до 120ºС.
- Рабочее давление до 15 атм.,
- Испытательное - 25атм.
- Все конвекторы комплектуются краном Маевского.
- Возможно радиусное исполнение!
Ширина х высота, мм | 130х400 | |||||||
Число теплообменников: | 1 то | 2 то | 3 то | 4 то | ||||
Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. |
(ΔТ70оС) | (ΔТ70оС) | (ΔТ70оС) | (ΔТ70оС) | |||||
500 | 410 | 7 437 | 564 | 9 052 | 607 | 10 221 | 650 | 11 132 |
600 | 562 | 8 056 | 743 | 10 010 | 806 | 11 300 | 863 | 12 417 |
700 | 714 | 8 676 | 922 | 10 968 | 1005 | 12 379 | 1076 | 13 700 |
800 | 866 | 9 294 | 1101 | 11 927 | 1204 | 13 455 | 1289 | 14 985 |
900 | 1018 | 9 914 | 1280 | 12 885 | 1403 | 14 534 | 1502 | 16 269 |
1000 | 1170 | 10 533 | 1459 | 13 843 | 1602 | 15 612 | 1715 | 17 554 |
1100 | 1322 | 11 152 | 1638 | 14 801 | 1801 | 16 689 | 1929 | 18 837 |
1200 | 1474 | 11 771 | 1817 | 15 760 | 2000 | 17 768 | 2142 | 20 123 |
1300 | 1626 | 12 390 | 1996 | 16 718 | 2199 | 18 845 | 2355 | 21 406 |
1400 | 1778 | 13 010 | 2175 | 17 676 | 2398 | 19 923 | 2568 | 22 691 |
1500 | 1930 | 13 629 | 2354 | 18 633 | 2597 | 21 001 | 2781 | 23 975 |
1600 | 2082 | 14 247 | 2533 | 19 593 | 2796 | 22 079 | 2994 | 25 260 |
1700 | 2234 | 14 867 | 2712 | 20 551 | 2995 | 23 156 | 3207 | 26 543 |
1800 | 2386 | 15 486 | 2891 | 21 508 | 3194 | 24 235 | 3420 | 27 828 |
1900 | 2538 | 16 106 | 3070 | 22 466 | 3393 | 25 313 | 3633 | 29 112 |
2000 | 2690 | 16 724 | 3249 | 23 426 | 3592 | 26 390 | 3846 | 30 397 |
2100 | 2842 | 17 343 | 3428 | 24 383 | 3791 | 27 469 | 4060 | 31 680 |
2200 | 2994 | 17 963 | 3607 | 25 341 | 3990 | 28 546 | 4273 | 32 966 |
Отзывы