Наружная теплоизоляция стен – одна из наиболее важных задач по утеплению дома. Через стены частного дома происходит до 30% всех теплопотерь, в зависимости от конфигурации. Именно поэтому очень важно выбрать качественный утеплитель: устойчивый к деформациям, экологичный, влагостойкий с максимальной сопротивлением теплопередачи. Применение теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА - это наиболее эффективный способ сбережения тепла и экономии на оплате электроэнергии или других видов топлива.
Плитный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА ориентирован, прежде всего, на использование при утеплении внешних и внутренних ограждающих конструкций (теплоизоляция стен, перегородок, фасадных систем). Плиты имеют фрезерованную поверхность, что улучшает адгезию штукатурных и клеевых составов к поверхности материала и сокращает сроки выполнения штукатурных работ.
|
Наименование |
Размерность | Показатель плит |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации для плит толщиной 20 – 60 мм не менее (*) через 60 суток | МПа | 0,12 (0,15*) |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации для плит толщиной 70 – 150 мм, не менее | МПа | 0,18 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | % по объему | 0,5 |
| Категория стойкости к огню | группа | Г4 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | Вт/(м×°К) | 0,03 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | Вт/(м×°К) | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | Вт/(м×°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | дБ | 23 |
| Стандартные размеры | Ширина, мм | 600 |
| Длина, мм | 1200 | |
| Толщина, мм | 100 | |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ °С | -70 ... +75 |
| Количество плит в упаковке | шт. | 14 |

Отзывы