- Уникально легкий вес
- Белый цвет и гладкая поверхность не требующая дополнительного шпатлевания;
- Отсутствие сколов, трещин, выбоин и раковин на поверхности;
- Идеальная форма паза и гребня обеспечивает дополнительную устойчивость;
- Экономия полезной площади за счёт более тонкой, но прочной перегородки с отличной звукоизоляцией 43 дБ;
- Возможность возведения не только одинарных, толщиной 80 мм перегородок, но и двойных межквартирных с воздушным зазором 40 мм;
- Стабильная гидрофобизация как на поверхности так и внутри плиты;
- Рекомендован для возведения ограждающих конструкций увеличенной высоты.
Показатели | Значения | |
По НД | Фактически | |
Плотность, кг/м³ | Не более 1100 | 981,8 |
Отпускная влажность, % по массе | Не более 12,0 | 8,2 |
Масса плиты, кг | Не более 29,3 | 29,3 |
Предел прочности при сжатии, МПа | Не менее 5,0 | 7,2 |
Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 2,4 | 3,7 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С λА | 0,279 | 0,279 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С λВ | 0,337 | 0,337 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | 0,11 | 0,11 |
Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг | Не более 370,0 | 17,0±8,0 |
Горючесть, группа | НГ | НГ |
Номинальные размеры:
Технические условия |
Размеры плит, мм | Количество плит в 1м² | ||||||
Длина,L | Ширина,В | Толщина,t | ||||||
По НД | факт | По НД | факт | По НД | факт | По НД | факт | |
5742-030-86214064-2015 | 667 | 667 | 500 | 500 | 80 | 80 | 3,0 | 3,0 |
Отзывы