Цепные стропы — самый прочный вид строп.
Они ремонтно-пригодны и при правильной эксплуатации могут прослужить неограниченно долгое время, их можно использовать при наличии огня и в кислой среде. Также можно перемещать грузы с острыми кромками без специальной защиты.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Тип |
Калибр цепи, мм |
SZ004504 | 11.2 | 1 | Двухветвевой | 16 |
SZ004508 | 11.2 | 1.6 | Двухветвевой | 16 |
SZ004508 | 11.2 | 1.5 | Двухветвевой | 16 |
SZ004510 | 11.2 | 2 | Двухветвевой | 16 |
SZ004511 | 11.2 | 2.5 | Двухветвевой | 16 |
SZ004512 | 11.2 | 3 | Двухветвевой | 16 |
SZ004513 | 11.2 | 3.5 | Двухветвевой | 16 |
SZ004514 | 11.2 | 4 | Двухветвевой | 16 |
SZ004515 | 11.2 | 4.5 | Двухветвевой | 16 |
SZ004516 | 11.2 | 5 | Двухветвевой | 16 |
SZ004517 | 11.2 | 5.5 | Двухветвевой | 16 |
SZ004518 | 11.2 | 6 | Двухветвевой | 16 |
SZ004527 | 2.8 | 1 | Двухветвевой | 8 |
SZ004531 | 2.8 | 1.5 | Двухветвевой | 8 |
SZ004535 | 2.8 | 2 | Двухветвевой | 8 |
SZ004537 | 2.8 | 2.5 | Двухветвевой | 8 |
SZ004538 | 2.8 | 3 | Двухветвевой | 8 |
SZ004539 | 2.8 | 3.5 | Двухветвевой | 8 |
SZ004540 | 2.8 | 4 | Двухветвевой | 8 |
SZ004541 | 2.8 | 4.5 | Двухветвевой | 8 |
SZ004542 | 2.8 | 5 | Двухветвевой | 8 |
SZ004543 | 2.8 | 5.5 | Двухветвевой | 8 |
SZ004544 | 2.8 | 6 | Двухветвевой | 8 |
SZ009313 | 17 | 1 | Двухветвевой | 20 |
SZ009314 | 17 | 1.5 | Двухветвевой | 20 |
SZ009315 | 17 | 2 | Двухветвевой | 20 |
SZ009316 | 17 | 2.5 | Двухветвевой | 20 |
SZ009317 | 17 | 3 | Двухветвевой | 20 |
SZ009318 | 17 | 3.5 | Двухветвевой | 20 |
SZ009319 | 17 | 4 | Двухветвевой | 20 |
SZ009320 | 17 | 4.5 | Двухветвевой | 20 |
SZ009321 | 17 | 5 | Двухветвевой | 20 |
SZ009322 | 17 | 5.5 | Двухветвевой | 20 |
SZ009323 | 17 | 6 | Двухветвевой | 20 |
SZ019240 | 1.4 | 1.5 | Двухветвевой | 6 |
SZ019241 | 1.4 | 2 | Двухветвевой | 6 |
SZ019242 | 1.4 | 2.5 | Двухветвевой | 6 |
SZ019243 | 1.4 | 3 | Двухветвевой | 6 |
SZ019244 | 1.4 | 3.5 | Двухветвевой | 6 |
SZ019245 | 1.4 | 4 | Двухветвевой | 6 |
SZ019246 | 1.4 | 4.5 | Двухветвевой | 6 |
SZ019247 | 1.4 | 5 | Двухветвевой | 6 |
SZ019248 | 1.4 | 5.5 | Двухветвевой | 6 |
SZ019249 | 1.4 | 6 | Двухветвевой | 6 |
SZ019264 | 4.5 | 1 | Двухветвевой | 10 |
SZ019265 | 4.5 | 1.5 | Двухветвевой | 10 |
SZ019266 | 4.5 | 2.5 | Двухветвевой | 8 |
SZ019267 | 4.5 | 2 | Двухветвевой | 8 |
SZ019268 | 4.5 | 3 | Двухветвевой | 8 |
SZ019269 | 4.5 | 3.5 | Двухветвевой | 10 |
SZ019270 | 4.5 | 4 | Двухветвевой | 10 |
SZ019271 | 4.5 | 4.5 | Двухветвевой | 10 |
SZ019272 | 4.5 | 5 | Двухветвевой | 10 |
SZ019272 | 4.5 | 5 | Двухветвевой | 10 |
SZ019273 | 4.5 | 5.5 | Двухветвевой | 10 |
SZ019274 | 4.5 | 6 | Двухветвевой | 10 |
SZ019276 | 7.1 | 0.8 | Двухветвевой | 13 |
SZ019276 | 7.1 | 1 | Двухветвевой | 13 |
SZ019277 | 7.1 | 1.5 | Двухветвевой | 13 |
SZ019278 | 7.1 | 2 | Двухветвевой | 13 |
SZ019279 | 7.1 | 2.5 | Двухветвевой | 13 |
SZ019280 | 7.1 | 3 | Двухветвевой | 13 |
SZ019281 | 7.1 | 3.5 | Двухветвевой | 13 |
SZ019282 | 7.1 | 4 | Двухветвевой | 13 |
SZ019283 | 7.1 | 4.5 | Двухветвевой | 13 |
SZ019284 | 7.1 | 5 | Двухветвевой | 13 |
SZ019285 | 7.1 | 5.5 | Двухветвевой | 13 |
SZ019286 | 7.1 | 6 | Двухветвевой | 13 |
SZ029014 | 11.2 | 8 | Двухветвевой | 16 |
SZ029577 | 7.1 | 8 | Двухветвевой | 13 |
SZ041217 | 21.2 | 1 | Двухветвевой | 22 |
SZ041218 | 28 | 1 | Двухветвевой | 26 |
SZ041219 | 45 | 1 | Двухветвевой | 32 |
SZ041229 | 21.2 | 1.5 | Двухветвевой | 22 |
SZ041230 | 21.2 | 2 | Двухветвевой | 22 |
SZ041231 | 21.2 | 2.5 | Двухветвевой | 22 |
SZ041232 | 21.2 | 3 | Двухветвевой | 22 |
SZ041233 | 21.2 | 3.5 | Двухветвевой | 22 |
SZ041234 | 21.2 | 4 | Двухветвевой | 22 |
SZ041235 | 21.2 | 4.5 | Двухветвевой | 22 |
SZ041236 | 21.2 | 5 | Двухветвевой | 22 |
SZ041237 | 21.2 | 5.5 | Двухветвевой | 22 |
SZ041238 | 21.2 | 6 | Двухветвевой | 22 |
SZ041239 | 21.2 | 6.5 | Двухветвевой | 22 |
SZ041240 | 21.2 | 7 | Двухветвевой | 22 |
SZ041241 | 21.2 | 7.5 | Двухветвевой | 22 |
SZ041242 | 21.2 | 8 | Двухветвевой | 22 |
SZ041243 | 28 | 1.5 | Двухветвевой | 26 |
SZ041243 | 28 | 1.5 | Двухветвевой | 26 |
SZ041244 | 28 | 2 | Двухветвевой | 26 |
SZ041245 | 28 | 2.5 | Двухветвевой | 26 |
SZ041246 | 28 | 3 | Двухветвевой | 26 |
SZ041247 | 28 | 3.5 | Двухветвевой | 26 |
SZ041248 | 28 | 4 | Двухветвевой | 26 |
SZ041249 | 28 | 4.5 | Двухветвевой | 26 |
SZ041250 | 28 | 5 | Двухветвевой | 26 |
SZ041251 | 28 | 5.5 | Двухветвевой | 26 |
SZ041252 | 28 | 6 | Двухветвевой | 26 |
SZ041253 | 28 | 6.5 | Двухветвевой | 26 |
Отзывы