СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ – Самый универсальный вид строп.
Они деликатно действуют на груз, поэтому используются для транспортировки хрупких и чувствительных к царапинам и различным деформациям материалов (шлифованных и окрашенных деталей, полиэтиленовых труб, каменных плит, фанеры и т.п.)
Текстильные стропы удобны в работе, обладают небольшим весом и гибкостью, легко принимают нужное положение, позволяют минимизировать вероятность повреждения груза при транспортировке. К тому же это самый бюджетный вид строп.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Тип ленты | Ширина ленты, мм | Тип |
SZ007567 | 0.5 | 1 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007569 | 0.5 | 1.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007570 | 0.5 | 2 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007571 | 0.5 | 2.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007572 | 0.5 | 3 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007573 | 0.5 | 3.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007574 | 0.5 | 4 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007575 | 0.5 | 4.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007576 | 0.5 | 5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007577 | 0.5 | 5.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007578 | 0.5 | 6 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007580 | 0.5 | 6.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007581 | 0.5 | 7 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007582 | 0.5 | 7.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007583 | 0.5 | 8 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007604 | 1 | 1 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007607 | 1 | 1.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007611 | 1 | 2 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007612 | 1 | 2.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007616 | 1 | 3 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007617 | 1 | 3.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007622 | 1 | 4 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007623 | 1 | 4.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007627 | 1 | 5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007628 | 1 | 5.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007631 | 1 | 6 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007632 | 1 | 6.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007633 | 1 | 7 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007636 | 1 | 7.5 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007637 | 1 | 8 | РА | 60 | Двухпетлевой |
SZ007690 | 1.7 | 1.5 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007693 | 1.7 | 2 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007695 | 1.7 | 2.5 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007697 | 1.7 | 3 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007701 | 1.7 | 3.5 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007703 | 1.7 | 4 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007707 | 1.7 | 4.5 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007708 | 1.7 | 5 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007710 | 1.7 | 5.5 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007713 | 1.7 | 6 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007714 | 1.7 | 6.5 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007715 | 1.7 | 7 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007716 | 1.7 | 7.5 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007717 | 1.7 | 8 | РА | 80 | Двухпетлевой |
SZ007785 | 3 | 1.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007793 | 3 | 2 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007794 | 3 | 2.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007796 | 3 | 3 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007799 | 3 | 3.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007803 | 3 | 4 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007807 | 3 | 4.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007809 | 3 | 5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007812 | 3 | 5.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007813 | 3 | 6 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007815 | 3 | 6.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007816 | 3 | 7 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007817 | 3 | 7.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007818 | 3 | 8 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007920 | 6 | 2 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007921 | 6 | 2.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007922 | 6 | 3 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007923 | 6 | 3.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007924 | 6 | 4 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007925 | 6 | 4.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007927 | 6 | 5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007929 | 6 | 5.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007930 | 6 | 6 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007933 | 6 | 6.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007934 | 6 | 7 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007935 | 6 | 7.5 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ007936 | 6 | 8 | РА | 150 | Двухпетлевой |
SZ013634 | 0.5 | 1 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013637 | 0.5 | 1.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013639 | 0.5 | 2 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013640 | 0.5 | 2.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013642 | 0.5 | 3 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013643 | 0.5 | 3.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013645 | 0.5 | 4 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013646 | 0.5 | 4.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013648 | 0.5 | 5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013649 | 0.5 | 5.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013651 | 0.5 | 6 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013658 | 1 | 1 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013660 | 1 | 1.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013662 | 1 | 2 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013663 | 1 | 2.7 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013663 | 1 | 2.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013665 | 1 | 3 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013666 | 1 | 3.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013668 | 1 | 4 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013669 | 1 | 4.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013670 | 1 | 5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013671 | 1 | 5.5 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013672 | 1 | 6 | SF7 | 30 | Двухпетлевой |
SZ013674 | 2 | 1 | SF7 | 60 | Двухпетлевой |
SZ013675 | 2 | 5.5 | SF7 | 60 | Двухпетлевой |
Отзывы