Мотопомпа «SCR-80HX» ― оптимальный вариант для всех, кто ищет оборудование для полупрофессионального использования.
Её производительность составляет 1000 л/мин, что позволяет использовать её для откачивая воды из затопленных помещений, бассейнов или небольших искусственных водоёмов.
- «SCR-80HX» предназначена для работы со слабозагрязнённой водой, максимальная фракция загрязнений в которой не превышает 8-ми мм.
- Она оборудована бензиновым двигателем «GX160» от «Honda».
- Его расход составляет 1,8 л/ч при объёме топливного бака в 3,6 литра.
- Мотопомпа располагает надёжной стальной рамой, которая обеспечивает её устойчивость.
Она достаточно габаритна и не потребует много места, а вес, не превышающий 30 кг, позволяет перемещать её при необходимости.
| Производитель | Daishin (Япония) |
| Класс мотопомпы | Для чистой воды |
| Производительность макс., л/мин | 1000 |
| Производительность макс., м³/час | 31.2 |
| Высота напора, м | 32 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр патрубков, мм | 80х80 |
| Допустимый размер частиц, мм | 8 |
| Материал мех. уплотнения (сальник) | Углеродно-керамический |
| Материал крыльчатки | Чугун FC150 |
| Материал корпуса | Чугун FC150 |
| Тип мотопомпы | Самовсасывающая центробежного типа |
| Двигатель | |
| Модель | Honda GX160H1 |
| Тип | 4-тактный бензиновый с принудительным воздушным охлаждением и механическим запуском |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Система охлаждения | Принудительная воздушная |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Рабочий объем, см³ | 163 |
| Мощность двигателя, л/с (кВт) | 3.9 л.с. (2.9 кВт ) |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3600 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 3,1 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Габариты и вес | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 527х368х417 |
| Вес (нетто), кг | 26,5 |
| Вес (брутто), кг | 28,5 |

Отзывы