Цепные стропы — самый прочный вид строп.
Они ремонтно-пригодны и при правильной эксплуатации могут прослужить неограниченно долгое время, их можно использовать при наличии огня и в кислой среде. Также можно перемещать грузы с острыми кромками без специальной защиты.
Артикул |
Грузоподъемность, т |
Длина, м | Тип | Калибр цепи, мм |
SZ003565 | 1 | 1 | Одноветвевой | 6 |
SZ003568 | 1 | 1.5 | Одноветвевой | 6 |
SZ003571 | 1 | 2 | Одноветвевой | 6 |
SZ003572 | 1 | 2.5 | Одноветвевой | 6 |
SZ003573 | 1 | 3 | Одноветвевой | 6 |
SZ003574 | 1 | 3.5 | Одноветвевой | 6 |
SZ003575 | 1 | 4 | Одноветвевой | 6 |
SZ003576 | 1 | 4.5 | Одноветвевой | 6 |
SZ003577 | 1 | 5 | Одноветвевой | 6 |
SZ003578 | 1 | 5.5 | Одноветвевой | 6 |
SZ003579 | 1 | 6 | Одноветвевой | 6 |
SZ003582 | 12.5 | 1.5 | Одноветвевой | 20 |
SZ003583 | 12.5 | 3 | Одноветвевой | 20 |
SZ003584 | 12.5 | 5 | Одноветвевой | 20 |
SZ003592 | 2 | 1 | Одноветвевой | 8 |
SZ003596 | 2 | 3.5 | Одноветвевой | 8 |
SZ003596 | 2 | 2 | Одноветвевой | 8 |
SZ003596 | 2 | 1.5 | Одноветвевой | 8 |
SZ003596 | 2 | 1.5 | Одноветвевой | 8 |
SZ003597 | 2 | 2 | Одноветвевой | 8 |
SZ003601 | 2 | 2.5 | Одноветвевой | 8 |
SZ003605 | 2 | 3 | Одноветвевой | 8 |
SZ003606 | 2 | 3.5 | Одноветвевой | 8 |
SZ003607 | 2 | 4 | Одноветвевой | 8 |
SZ003608 | 2 | 4.5 | Одноветвевой | 8 |
SZ003609 | 2 | 5 | Одноветвевой | 8 |
SZ003610 | 2 | 5.5 | Одноветвевой | 8 |
SZ003611 | 2 | 6 | Одноветвевой | 8 |
SZ003657 | 8 | 1 | Одноветвевой | 16 |
SZ003658 | 8 | 1,5 | Одноветвевой | 16 |
SZ003659 | 8 | 2 | Одноветвевой | 16 |
SZ003660 | 8 | 2.5 | Одноветвевой | 16 |
SZ003661 | 8 | 3 | Одноветвевой | 16 |
SZ003663 | 8 | 3.5 | Одноветвевой | 16 |
SZ003664 | 8 | 4 | Одноветвевой | 16 |
SZ003665 | 8 | 4.5 | Одноветвевой | 16 |
SZ003666 | 8 | 5 | Одноветвевой | 16 |
SZ003668 | 8 | 5.5 | Одноветвевой | 16 |
SZ003669 | 8 | 6 | Одноветвевой | 16 |
SZ009305 | 12.5 | 1 | Одноветвевой | 20 |
SZ009306 | 12.5 | 2 | Одноветвевой | 20 |
SZ009307 | 12.5 | 2.5 | Одноветвевой | 20 |
SZ009308 | 12.5 | 3.5 | Одноветвевой | 20 |
SZ009309 | 12.5 | 4 | Одноветвевой | 20 |
SZ009310 | 12.5 | 4.5 | Одноветвевой | 20 |
SZ009311 | 12.5 | 5.5 | Одноветвевой | 20 |
SZ009312 | 12.5 | 6 | Одноветвевой | 20 |
SZ019227 | 5 | 1 | Одноветвевой | 13 |
SZ019228 | 5 | 1.5 | Одноветвевой | 13 |
SZ019229 | 5 | 2 | Одноветвевой | 13 |
SZ019230 | 5 | 2.5 | Одноветвевой | 13 |
SZ019230 | 5 | 2.5 | Одноветвевой | 13 |
SZ019231 | 5 | 3 | Одноветвевой | 13 |
SZ019231 | 5 | 3 | Одноветвевой | 13 |
SZ019232 | 5 | 3.5 | Одноветвевой | 13 |
SZ019233 | 5 | 4.5 | Одноветвевой | 13 |
SZ019234 | 5 | 4 | Одноветвевой | 13 |
SZ019235 | 5 | 5 | Одноветвевой | 13 |
SZ019237 | 5 | 6 | Одноветвевой | 13 |
SZ019253 | 3 | 1 | Одноветвевой | 10 |
SZ019254 | 3 | 1.5 | Одноветвевой | 10 |
SZ019255 | 3 | 2 | Одноветвевой | 10 |
SZ019256 | 3 | 2.5 | Одноветвевой | 10 |
SZ019257 | 3 | 3 | Одноветвевой | 10 |
SZ019258 | 3 | 3.5 | Одноветвевой | 10 |
SZ019259 | 3 | 4 | Одноветвевой | 10 |
SZ019260 | 3 | 4.5 | Одноветвевой | 10 |
SZ019261 | 3 | 5 | Одноветвевой | 10 |
SZ019262 | 3 | 5.5 | Одноветвевой | 10 |
SZ019263 | 3 | 6 | Одноветвевой | 10 |
SZ028138 | 5 | 8 | Одноветвевой | 13 |
SZ041169 | 15 | 1 | Одноветвевой | 22 |
SZ041170 | 15 | 1.5 | Одноветвевой | 22 |
SZ041171 | 15 | 2 | Одноветвевой | 22 |
SZ041172 | 15 | 2.5 | Одноветвевой | 22 |
SZ041173 | 15 | 3 | Одноветвевой | 22 |
SZ041174 | 15 | 3.5 | Одноветвевой | 22 |
SZ041175 | 15 | 4 | Одноветвевой | 22 |
SZ041176 | 15 | 4.5 | Одноветвевой | 22 |
SZ041177 | 15 | 5 | Одноветвевой | 22 |
SZ041178 | 15 | 5.5 | Одноветвевой | 22 |
SZ041179 | 15 | 6 | Одноветвевой | 22 |
SZ041180 | 15 | 6.5 | Одноветвевой | 22 |
SZ041181 | 15 | 7 | Одноветвевой | 22 |
SZ041182 | 15 | 7.5 | Одноветвевой | 22 |
SZ041183 | 15 | 8 | Одноветвевой | 22 |
SZ041184 | 20 | 1 | Одноветвевой | 26 |
SZ041185 | 31.5 | 1 | Одноветвевой | 32 |
SZ041186 | 20 | 1.5 | Одноветвевой | 26 |
SZ041187 | 20 | 2 | Одноветвевой | 26 |
SZ041188 | 20 | 2.5 | Одноветвевой | 26 |
SZ041189 | 20 | 3 | Одноветвевой | 26 |
SZ041190 | 20 | 3.5 | Одноветвевой | 26 |
SZ041191 | 20 | 4 | Одноветвевой | 26 |
SZ041192 | 20 | 4.5 | Одноветвевой | 26 |
SZ041193 | 20 | 5 | Одноветвевой | 26 |
SZ041194 | 20 | 5.5 | Одноветвевой | 26 |
SZ041195 | 20 | 6 | Одноветвевой | 26 |
Отзывы