Приборы серии Бриз - это встраиваемые в пол конвекторы. Рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон.
Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.
Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении.
Для влажных условий эксплуатации внутрипольные конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с организованным выходом для влаги и конденсата.
Конвекторы Бриз В (с тангенциальными вентиляторами) обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами Бриз, быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского.
Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Теплоотдача | Уровень шума, дБ | Эл. мощность (U=220В) Вт | Цена с НДС, руб. | |
MIN (ΔТ700С) | MAX (ΔТ700С) | |||||||
Бриз В 260х120х800 1то | 260 | 120 | 800 | 350 | 807 | 40 | 32 | 16 379 |
Бриз В 260х120х1000 1то | 1000 | 472 | 1100 | 40 | 32 | 19 553 | ||
Бриз В 260х120х1200 1то | 1200 | 594 | 1360 | 40 | 32 | 22 727 | ||
Бриз В 260х120х1500 1то | 1500 | 777 | 1760 | 40 | 64 | 30 942 | ||
Бриз В 260х120х1800 1то | 1800 | 960 | 2150 | 41 | 96 | 39 156 | ||
Бриз В 260х120х2000 1то | 2000 | 1082 | 2430 | 41 | 96 | 42 330 | ||
Бриз В 260х120х2200 1то | 2200 | 1204 | 2750 | 41 | 128 | 48 958 | ||
Бриз В 260х120х2500 1то | 2500 | 1387 | 3230 | 41 | 128 | 53 719 | ||
Бриз В 260х120х2800 1то | 2800 | 1570 | 3780 | 42 | 160 | 61 933 | ||
Бриз В 260х120х3000 1то | 3000 | 1692 | 4130 | 42 | 160 | 65 107 | ||
Бриз В 260х120х3200 1то | 3200 | 1814 | 4490 | 42 | 160 | 68 281 | ||
Бриз В 260х120х3500 1то | 3500 | 1997 | 5080 | 42 | 160 | 73 042 | ||
Бриз В 260х120х3800 1то | 3800 | 2156 | 5680 | 43 | 192 | 81 257 | ||
Бриз В 260х120х4000 1то | 4000 | 2278 | 6050 | 43 | 192 | 84 431 | ||
Бриз В 260х120х4200 1то | 4200 | 2400 | 6410 | 44 | 224 | 91 058 | ||
Бриз В 260х120х4500 1то | 4500 | 2583 | 6900 | 44 | 224 | 95 819 | ||
Бриз В 260х120х4800 1то | 4800 | 2766 | 7400 | 44 | 224 | 100 580 | ||
Бриз В 260х120х5000 1то | 5000 | 2888 | 7680 | 44 | 224 | 103 754 |
Отзывы